Видеокамера с тепловизором 25 мм
Технология 640 × 512 VOx без охлаждения
> Неохлаждаемый объектив (термический), без фокусировки
> Поддержка измерения температуры
> Различные объективы на выбор (7,5/13/25 мм)
> 2 тревожных входа, 2 тревожных выхода
> Карта памяти Micro SD, IP67, PoE,ePoE
* Минимальный заказ от 10 000 руб.
| Тепловизионная видеокамера | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип детектора | Неохлаждаемый фокусный детектор на оксиде ванадия | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Разрешение | 640 × 512 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Размер пикселя | 17 мкм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Спектральный диапазон | 8–14 мкм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тепловая чувствительность (NETD) | ≤ 40 мК | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Фокусное расстояние | 7,5 мм; 13 мм; 25 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Угол обзора | 7,5 мм: по горизонтали: 91,2°, по вертикали: 70,3° 13 мм: по горизонтали: 48,9°, по вертикали: 38,8° 25 мм: по горизонтали: 24,6°, по вертикали: 19,8° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Режим фокусировки | Фиксированное фокусное расстояние | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Диафрагма | F1.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дистанция обнаружения на основе шаблона: Человек (1,8 м × 0,5 м) Автомобиль (4 м × 1,4 м) | Объектив | Обнаружение | Распознавание | Идентификация | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7,5 мм | Автомобиль: 558 м Человек: 221 м | Автомобиль: 147 м Человек: 57 м | Автомобиль: 74 м Человек: 28 м | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 мм | Автомобиль: 1020 м Человек: 382 м | Автомобиль: 255 м Человек: 98 м | Автомобиль: 127 м Человек: 49 м (160.76 ft) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 мм | Автомобиль: 1961 м Человек: 735 м | Автомобиль: 490 м Человек: 189 м | Автомобиль: 245 м Человек: 95 м | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Цифровое улучшение деталей (DDE) | Да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тепловизионная стабилизация изображений | Электронная стабилизация изображений | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AGC | Авто; вручную | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Шумоподавление | 2D NR; 3D NR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Поворот изображения | 90°/180°/зеркалирование | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Цветовые палитры | 18 режимов цвета на выбор, например: Whitehot/Blackhot/Ironrow/Icefire. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Диапазон измерения температуры | Режим низкой температуры: -20°C - +150°C Режим высокой температуры: 0°C - +550°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Точность измерений | Макс. (± 2°C , ± 2 %) Рабочая температура: -20°C - +60°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Режим измерения | Место: 12 Направление: 12 Площадь: 12 Поддержка 12 правил одновременно | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Аудио и видео | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сжатие видеосигнала | H.265; H.264; H.264H; H.264B; MJPEG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Разрешение | Основной поток: (1280 × 1024/1280 × 720/640 × 512/), 1280 x 1024 по умолчанию; Дополнительный поток: (640 × 512/320 × 256), 640 × 512 по умолчанию | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сжатие аудиосигнала | G.711a; G.711mu; AAC; PCM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Формат кодирования изображений | JPEG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Общие функции | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Двусторонняя аудиосвязь | Да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сетевые протоколы | HTTP; TCP; ARP; RTSP; RTP; UDP; RTCP; SMTP; FTP; DHCP; DNS; DDNS; PPPOE; IPv4/v6; SNMP; QoS; UPnP; NTP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Область интереса (ROI) | Да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Локальное хранение | FTP; карта памяти Micro SD (256 Гб, горячая замена) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Совместимость | ONVIF; CGI; Dahua SDK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Веб-интерфейс | IE: IE8 и более поздние версии и explorer с ядром IE Google: 42 и более ранние версии Firefox: 42 и более ранние версии Safari: 10 и более ранние версии | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Макс. число подключений | Макс. 20 каналов (общая пропускная способность 64M) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Безопасность | Авторизация с именем пользователя и паролем; прикрепленный MAC-адрес; шифрование HTTPS; IEEE 802.1x; контролируемый сетевой доступ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Управление пользователями | Поддержка 20 пользователей; пользователи делятся на 2 группы: группа администратора и группа пользователей | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Обнаружение нарушений | Отключение от сети; конфликт IP-адресов; ошибка SD-карты (состояние или место для хранения) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Профессиональные и интеллектуальные функции | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Расширенные интеллектуальные функции | Обнаружение пожара и тревога, отслеживание холодных/горячих точек, классификация людей/автомобилей, автоматическое отслеживание | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IVS-аналитика | Пересечение линии/контроль области | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Порты | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Аналоговые видеовыходы | 1-канальный выход CVBS для порта BNC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сеть | 1 Ethernet-порт 10M/100M (RJ-45) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тревожные входы | 2 канала | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тревожные выходы | 2 канала | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Аудиовходы | 1 канал | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Аудиовыходы | 1 канал | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тревога | Запись на SD-карту/включение-отключение/ сирена и освещение/отправка на email/PTZ/снимок | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Действия при событии | Обнаружение движения/приватные зоны/аудиодетекция/ошибка SD-карты/ошибка сети/предупреждение о высокой температуре | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RS-485 | 1 канал | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Электропитание | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Питание | DC 12 В ± 20 %, 1,2 A, PoE (802.3af), ePoE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Потребляемая мощность | Базовая: 5,0 Вт Максимальная: 13 Вт (без адаптера питания) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Условия эксплуатации | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Рабочая температура | -40°C - +70°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Рабочая влажность | ≤ 95 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Температура хранения | -50°C - +80°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Самоадаптация | Автоматическое нагревание для защиты чипа при низкой температуре | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Физические характеристики | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Класс защиты | IP67, защита от перенапряжения 6 кВ, защита от статического электричества 8 кВ (при контакте с объектами), защита от статического электричества 15 кВ (при контакте с воздухом) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Размеры | 291 мм × 103.7 мм × 97 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Размеры упаковки | 365 мм × 175 мм × 176 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вес нетто | ≤ 1,4 кг | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вес брутто | ≤ 1,9 кг | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Адаптер питания | На выбор | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Объектив | Встроенный | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сертификаты | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сертификаты | CE; FCC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 
											
										 
											
										 
											
										























































